Informazioni di Base.
Model No.
EQX1200
larghezza
1270 mm
tipo vetro
e vetro
Pacchetto di Trasporto
Carton and Pallet
Specifiche
EQX1200
Marchio
utek
Origine
China
Codice SA
7019
Capacità di Produzione
100ton/Month
Descrizione del Prodotto
Specifiche principali:
Peso totale (g/m2): 1206.67+/-5%
Larghezza rotolo standard (cm): 127
Peso del rotolo standard (kg): 50
Tipo di cucitura: Tricot
Calibro per cuciture: E5
Lunghezza di cucitura: 2, 6mm
Confezione:
Ogni rotolo è avvolto su un tubo di carta (diametro 3"-4") con pellicola di plastica e confezionato in scatola di cartone individuale. Con imballaggio pallet o senza imballaggio pallet su richiesta del cliente.
Conservazione:
Se non diversamente specificato, conservare il prodotto in un'area asciutta, fresca e impermeabile; Si consiglia di mantenere sempre la temperatura e l'umidità dell'ambiente rispettivamente al 35-65%.
Dati tecnici:
Immagine del prodotto:
Ci dia una probabilità e noi li restituiremo con soddisfazione.
Costruzione | Peso area (g/m2) | Tolleranza (+/-%) |
0 º | 300 | 5 |
+45 º | 300.66 | 5 |
90 º | 300 | 5 |
-45 º | 300.66 | 5 |
Unione | 5.35 | 5 |
Peso totale (g/m2): 1206.67+/-5%
Larghezza rotolo standard (cm): 127
Peso del rotolo standard (kg): 50
Tipo di cucitura: Tricot
Calibro per cuciture: E5
Lunghezza di cucitura: 2, 6mm
Confezione:
Ogni rotolo è avvolto su un tubo di carta (diametro 3"-4") con pellicola di plastica e confezionato in scatola di cartone individuale. Con imballaggio pallet o senza imballaggio pallet su richiesta del cliente.
Conservazione:
Se non diversamente specificato, conservare il prodotto in un'area asciutta, fresca e impermeabile; Si consiglia di mantenere sempre la temperatura e l'umidità dell'ambiente rispettivamente al 35-65%.
Dati tecnici:
Articolo | 0° g/m2 | +45° g/m2 | -45° g/m2 | 90° g/m2 | Tappetino g/m2 | Totale g/m2 |
E-BX600 | 300 | 300 | 600 | |||
E-BX600 | 400 | 400 | 800 | |||
E-BXM 825 | 300 | 300 | 225 | 825 | ||
E-TX900 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||
E-TLX900 | 225 | 225 | 450 | 900 | ||
E-QX1200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 |
Immagine del prodotto:
CHANGZHOU UTEK COMPOSITE COMPANY CO., LTD | ||||||
INTRODUZIONE ALL'AZIENDA: | ||||||
Nome azienda | CHANGZHOU UTEK COMPOSITE CO., LTD | |||||
Indirizzo | Fuhanyuan 1-814, Taihu Road, Changzhou, Jiangsu, Cina | |||||
Persona di contatto | Nome | Tel | ||||
Manager | Gong Xiaojun | 0086 13357899376 | ||||
Condizioni di lavoro | Produzione | Commercio | ||||
La ditta | Pvt. Ltd | |||||
Fatturato annuale | 10.000 USD | |||||
Aree Di occupazione dell'azienda (M2) | 3000M2 | |||||
Area di Occupazione doccia (M2) | 200 M2 | |||||
sito web | utekcomposites. En. Made-in-china. Com | |||||
http: //utekcomposites. en. made-in-china. com/ | ||||||
Principalmente Clienti E Marketing | Europa, Asia, America, Medio Oriente | |||||
Principalmente Prodotto | Stuoia trefolo tritato in fibra di vetro (polvere Ed Emulsione), Stuoia per punti, Stuoia combinata, Tessuto biassiale e unidirezionale, Stuoia RTM, Stoppino, Prodotti speciali Come Rombi in vetro Ar, Trefolo tritato, Tessuto in fibra di vetro sottile, SMC ( Composto per stampaggio lastre), Geogriglia in fibra di vetro/poliestere E Geocomposito. Tessuto in mica in fibra di vetro Per Isolamento. | |||||
Team di vendita | 15 ( Laureati) | Team di prodotto | 150 | |||
Team di ricerca E Sviluppo | 12 | Team QC | 8 | |||
Certificato | ISO 9001 , ISO 14001 , SGS |
Ci dia una probabilità e noi li restituiremo con soddisfazione.