Informazioni di Base.
Model No.
GT +/-45 Degree Biaxial Fiber Glass Fabric
Marchio
GT
Origine
China
Capacità di Produzione
50000 Kilogram Per Month
Descrizione del Prodotto
Tessuto biassiale in fibra di vetro a +/-45 gradi
Il tessuto biassiale in fibra di vetro a +/-45 gradi è realizzato in stoppino diretto disposto lungo +/-45 gradi e cucito da fili di poliestere da Daniel primo apparire.
Peso area: 450 g/m2, 600 g/m2, 800 g/m2 e 1000 g/m2, ecc.
Larghezza: 1,27 m.
Peso rotolo: 50~80kg
Imballaggio: Cartone e pallet
(+45/90/-45)
N. prodotto | Overal Densità | +45 Roving Densità | 90 Roving Densità | -45 Roving Densità | Trinciatura Densità | Poliestere Densità del filato |
E-TTX700 | 707.23 | 250.55 | 200.78 | 250.55 | - | 5.35 |
E-TTX800 | 813.01 | 400.88 | 5.9 | 400.88 | - | 5.35 |
E-TTX1200 | 1212.23 | 400.88 | 405.12 | 400.88 | - | 5.35 |
E-TTXM1460/101 | 1566.38 | 424.26 | 607.95 | 424.26 | 101.56 | 8.35 |
(0/+45/-45)
N. prodotto | Overal Densità | +45 Roving Densità | 90 Roving Densità | -45 Roving Densità | Trinciatura Densità | Poliestere Densità del filato |
E-TLX600 | 614.9 | 3.6 | 300.65 | 399.65 | - | 10 |
E-TLX750 | 742.67 | 236.22 | 250.55 | 250.55 | - | 5.35 |
E-TLX180 | 1172.42 | 661.42 | 250.5 | 250.5 | - | 10 |
E-TLX1850 | 1856.86 | 944.88 | 450.99 | 450.99 | - | 10 |
E-TLXM1260/100 | 1367.03 | 59.06 | 601.31 | 601.31 | 100 | 5.35 |
E-TLXM1800/225 | 2039.04 | 574.8 | 614.12 | 614.12 | 225 | 11 |
(+45/-45)
N. prodotto | Densità complessiva | +45 Roving Densità | -45 Roving Densità | Trinciatura Densità | Poliestere Densità del filato |
E-BX300 | 306.01 | 150.33 | 150.33 | - | 5.35 |
E-BX450 | 456.33 | 225.49 | 225.49 | - | 5.35 |
E-BX600 | 606.67 | 300.66 | 300.66 | - | 5.35 |
E-BX800 | 807.11 | 400.88 | 400.88 | - | 5.35 |
E-BX1200 | 1207.95 | 601.3 | 601.3 | - | 5.35 |
E-BXM450/225 | 681.33 | 225.49 | 225.49 | 225 | 5.35 |
E-BXM600/225 | 830.75 | 300.2 | 300.2 | 225 | 5.35 |
E-BXM600/300 | 905.75 | 300.2 | 300.2 | 300 | 5.35 |
Immagine del prodotto
Tempo di consegna : entro 15~20 giorni dalla ricezione del pagamento .