Informazioni di Base.
Model No.
YINRUN-S43
etichetta
etichetta personalizzata
mod
1 rotolo
scorte
disponibile
tempo di consegna
7-15 Days If No Stock Available
Pacchetto di Trasporto
Moist-Proof Paper and Plastic Films
Specifiche
customized any available size
Marchio
Yinrun
Origine
Anping, Hengshui, China
Codice SA
7314490000
Capacità di Produzione
2000rolls Monthly
Descrizione del Prodotto
Rete metallica in acciaio inox
è un tipo di prodotti a maglia metallica lavorati in profondità realizzati in filo di acciaio inossidabile di alta qualità. Grazie alle proprie caratteristiche di acciaio inossidabile, la maglia di acciaio inossidabile lavorata ha un'elevata resistenza all'usura, lunga durata, mesh precisa, struttura uniforme, senza arricciature, Facile da usare, spessore uniforme dello schermo, corrosione antistatica, antiacida e resistente agli alcali, il prodotto ha le caratteristiche di resistenza agli acidi e agli alcali, resistenza alla temperatura, resistenza all'usura e altre proprietà, pertanto, negli ultimi anni, la rete di acciaio inossidabile è ampiamente utilizzata in molti campi diversi.
Rete metallica in acciaio inox materiali:
201,304, 304A, 316, 316L, 310, 314, 410, 430.904L
Tipo di tessitura: Tessitura piana, tessitura a twill, tessitura olandese a twill.plain ducth, tessitura olandese a twill
Diametro filo: 0,022mm - 3,5 mm.
201,304, 304A, 316, 316L, 310, 314, 410, 430.904L
Tipo di tessitura: Tessitura piana, tessitura a twill, tessitura olandese a twill.plain ducth, tessitura olandese a twill
Diametro filo: 0,022mm - 3,5 mm.
Disegni di tessitura di rete metallica di acciaio inossidabile
Tessitura piana
Il tipo più semplice e più comunemente utilizzato con aperture quadrate. Esso viene intessuto alternando il filo di trama sopra e sotto il filo di ordito e permette un controllo positivo della dimensione dei materiali da schermare o filtrare.
Tessitura twill
Ogni filo di trama passa alternativamente sopra e sotto 2 fili di ordito, sfalsati su orditi successivi. Viene utilizzato quando la rete a maglie fini deve trasportare un carico pesante.
Armatura olandese semplice
Questa semplice tessitura olandese è il panno da filtro più comune. Generalmente, il diametro del filo di ordito è maggiore del filo di trama. Fili di ordito e di trama sono intrecciati strettamente insieme ad intervalli stabiliti. È ideale per applicazioni di filtrazione, nonché per la separazione di materiali liquidi e liquami.
Tessitura olandese twill
Questo tipo di armatura offre un significativo miglioramento della resistenza rispetto al tessuto in filo d'armatura olandese semplice. Combina in realtà il processo di tessitura olandese e twill per produrre un tessuto filtrante a maglia estremamente fine che viene creato passando fili di trama sopra e sotto due fili di ordito. Di conseguenza, è adatto per varie applicazioni di filtrazione di liquidi e gas.
Questo tipo di armatura offre un significativo miglioramento della resistenza rispetto al tessuto in filo d'armatura olandese semplice. Combina in realtà il processo di tessitura olandese e twill per produrre un tessuto filtrante a maglia estremamente fine che viene creato passando fili di trama sopra e sotto due fili di ordito. Di conseguenza, è adatto per varie applicazioni di filtrazione di liquidi e gas.
Armatura olandese inversa
Questo tipo di armatura è in un inverso rispetto alla disposizione di filo di armatura olandese semplice. Il diametro del filo di ordito è minore del filo di trama. Fili di ordito e di trama sono intrecciati strettamente insieme ad intervalli stabiliti. È particolarmente adatto per applicazioni con lamelle di filtro verticali e orizzontali ad alta pressione in cui il lavaggio posteriore e la rimozione della torta di filtrazione sono importanti.
Tessitura a cinque tagliatella
In questo tipo di armatura, ogni filo di ordito alternativamente su e giù ogni singolo e quattro fili di trama e viceversa. Offre un'apertura rettangolare e portate elevate. È ampiamente utilizzato nella filtrazione di industrie petrolifere e chimiche.
Caratteristiche della rete metallica in acciaio inox:
1. Eccellente resistenza alla ruggine e alla corrosione.
Resistenza all'acido e agli alcali.
3. Resistenza alle sostanze chimiche e alle condizioni atmosferiche difficili.
4. Aspetto più pulito e luminoso.
5. Elevata resistenza e lunga durata.
1. Eccellente resistenza alla ruggine e alla corrosione.
Resistenza all'acido e agli alcali.
3. Resistenza alle sostanze chimiche e alle condizioni atmosferiche difficili.
4. Aspetto più pulito e luminoso.
5. Elevata resistenza e lunga durata.
Applicazione rete metallica in acciaio inox
• la rete metallica tessuta in acciaio inox è ampiamente utilizzata per filtrare, proteggere, stampare e decorare.
• la rete metallica in acciaio inox può essere utilizzata come tela filtrante in filo metallico per filtrare liquidi, solidi e gas nelle industrie di filtrazione, come i dischi filtranti, i tubi filtranti, i cestelli di immersione, i setacci per analisi, gli elementi filtranti o i filtri.
• la rete metallica tessuta in acciaio inossidabile può essere utilizzata negli edifici architettonici come rete metallica tessuta decorativa.
• retina in acciaio inox a rete metallica può essere utilizzata per la finestra e la porta schermo per impedire insetti di entrare nelle case.
• il tessuto in filo di acciaio inossidabile è ampiamente utilizzato nella stampa di elettronica, tessili, ceramiche, vetro e altre industrie.
• la rete metallica tessuta in acciaio inox è ampiamente utilizzata per filtrare, proteggere, stampare e decorare.
• la rete metallica in acciaio inox può essere utilizzata come tela filtrante in filo metallico per filtrare liquidi, solidi e gas nelle industrie di filtrazione, come i dischi filtranti, i tubi filtranti, i cestelli di immersione, i setacci per analisi, gli elementi filtranti o i filtri.
• la rete metallica tessuta in acciaio inossidabile può essere utilizzata negli edifici architettonici come rete metallica tessuta decorativa.
• retina in acciaio inox a rete metallica può essere utilizzata per la finestra e la porta schermo per impedire insetti di entrare nelle case.
• il tessuto in filo di acciaio inossidabile è ampiamente utilizzato nella stampa di elettronica, tessili, ceramiche, vetro e altre industrie.
Che cos'è il conteggio mesh?
Il conteggio mesh è il numero di fori per pollice di lunghezza.
Prendiamo ad esempio 6 mesh.
Il conteggio mesh è il numero di fori per pollice di lunghezza.
Prendiamo ad esempio 6 mesh.
SUGGERIMENTI PER OTTENERE UN PREZZO MIGLIORE E PRECISO DEL FILO DI ACCIAIO INOSSIDABILE MESH
Per richiedere un preventivo di questo prodotto, citare:
1 Conteggio mesh.
2 diametro filo
3 formato rotolo/foglio
4 materiale
5 quantità
6 termine di prices.WE FOB/CNF/CIF
Se non conosci nessuno di questi, puoi scegliere dalla tabella sottostante in base all'apertura. O semplicemente dimmi il vostro uso di it.Then possiamo raccomandare alcune misure adatte per voi.
Per richiedere un preventivo di questo prodotto, citare:
1 Conteggio mesh.
2 diametro filo
3 formato rotolo/foglio
4 materiale
5 quantità
6 termine di prices.WE FOB/CNF/CIF
Se non conosci nessuno di questi, puoi scegliere dalla tabella sottostante in base all'apertura. O semplicemente dimmi il vostro uso di it.Then possiamo raccomandare alcune misure adatte per voi.
Le specifiche dettagliate sono le seguenti
Conteggio mesh | Diametro(mm) | Apertura mm | Tariffa di apertura | Peso (KG/m2) |
2 | 1.8 | 10.9 | 74% | 3.22 |
2 | 1.6 | 11.1 | 76% | 2.54 |
2 | 1.4 | 11.3 | 79% | 1.95 |
3 | 2 | 6.467 | 58% | 5.96 |
3 | 1.8 | 6.667 | 62% | 4.83 |
3 | 1.6 | 6.867 | 66% | 3.82 |
3 | 1.4 | 7.067 | 70% | 2.92 |
4 | 2 | 4.35 | 47% | 7.95 |
4 | 1.8 | 4.55 | 51% | 6.44 |
4 | 1.6 | 4.75 | 56% | 5.09 |
4 | 1.4 | 4.95 | 61% | 3.89 |
4 | 1.2 | 5.1 | 65% | 3.11 |
4 | 1 | 5.35 | 71% | 1.99 |
4 | 0.9 | 5.45 | 74% | 1.61 |
5 | 1.2 | 3.83 | 57% | 3.88 |
5 | 1 | 4.08 | 65% | 2.48 |
6 | 1.6 | 2.633 | 39% | 7.63 |
6 | 1.4 | 2.833 | 45% | 5.84 |
6 | 1.2 | 3.033 | 51% | 4.29 |
6 | 1 | 3.233 | 58% | 2.98 |
6 | 0.9 | 3.333 | 62% | 2.41 |
6 | 0.8 | 3.433 | 66% | 1.91 |
6 | 0.71 | 3.523 | 69% | 1.5 |
8 | 1.25 | 1.925 | 37% | 6.21 |
8 | 1.12 | 2.055 | 42% | 4.99 |
8 | 1 | 2.175 | 47% | 3.97 |
8 | 0.9 | 2.275 | 51% | 3.22 |
8 | 0.8 | 2.375 | 56% | 2.54 |
8 | 0.71 | 2.465 | 60% | 2 |
8 | 0.63 | 2.545 | 64% | 1.58 |
8 | 0.56 | 2.615 | 68% | 1.25 |
10 | 0.9 | 1.64 | 42% | 4.02 |
10 | 0.8 | 1.74 | 47% | 3.18 |
10 | 0.71 | 1.83 | 52% | 2.5 |
10 | 0.63 | 1.91 | 57% | 1.97 |
10 | 0.56 | 1.98 | 61% | 1.56 |
10 | 0.5 | 2.04 | 65% | 1.24 |
12 | 0.8 | 1.317 | 39% | 3.82 |
12 | 0.71 | 1.407 | 44% | 3.01 |
12 | 0.63 | 1.487 | 49% | 2.37 |
12 | 0.56 | 1.557 | 54% | 1.87 |
12 | 0.5 | 1.617 | 58% | 1.49 |
12 | 0.45 | 1.667 | 62% | 1.21 |
14 | 0.56 | 1.254 | 48% | 2.18 |
14 | 0.5 | 1.314 | 52% | 1.74 |
14 | 0.45 | 1.364 | 57% | 1.41 |
14 | 0.4 | 1.414 | 61% | 1.11 |
14 | 0.355 | 1.459 | 65% | 0.88 |
14 | 0.315 | 1.499 | 68% | 0.69 |
16 | 0.63 | 0.958 | 36% | 3.15 |
16 | 0.56 | 1.028 | 42% | 2.49 |
16 | 0.5 | 1.088 | 47% | 1.99 |
16 | 0.45 | 1.138 | 51% | 1.61 |
16 | 0.4 | 1.188 | 56% | 1.27 |
16 | 0.355 | 1.233 | 60% | 1 |
16 | 0.315 | 1.273 | 64% | 0.79 |
18 | 0.236 | 1.175 | 83% | 0.5 |
20 | 0.56 | 0.71 | 31% | 3.12 |
20 | 0.5 | 0.77 | 37% | 2.48 |
20 | 0.45 | 0.82 | 42% | 2.01 |
20 | 0.4 | 0.87 | 47% | 1.59 |
20 | 0.355 | 0.915 | 52% | 1.25 |
20 | 0.315 | 0.955 | 57% | 0.99 |
24 | 0.45 | 0.608 | 33% | 2.41 |
24 | 0.355 | 0.703 | 44% | 1.5 |
24 | 0.315 | 0.743 | 49% | 1.18 |
28 | 0.355 | 0.552 | 37% | 1.75 |
28 | 0.315 | 0.592 | 43% | 1.38 |
30 | 0.355 | 0.492 | 34% | 1.88 |
30 | 0.315 | 0.532 | 39% | 1.48 |
30 | 0.28 | 0.567 | 45% | 1.17 |
30 | 0.25 | 0.597 | 50% | 0.93 |
30 | 0.224 | 0.623 | 54% | 0.75 |
36 | 0.25 | 0.456 | 42% | 1.12 |
36 | 0.224 | 0.482 | 47% | 0.9 |
36 | 0.212 | 0.494 | 49% | 0.8 |
40 | 0.224 | 0.411 | 42% | 1 |
40 | 0.212 | 0.435 | 47% | 0.79 |
40 | 0.19 | 0.445 | 49% | 0.72 |
40 | 0.132 | 0.503 | 79% | 0.35 |
50 | 0.21 | 0.298 | 34% | 1.1 |
50 | 0.2 | 0.308 | 37% | 0.99 |
50 | 0.19 | 0.318 | 39% | 0.9 |
50 | 0.16 | 0.348 | 47% | 0.64 |
50 | 0.15 | 0.358 | 50% | 0.56 |
60 | 0.18 | 0.243 | 33% | 0.97 |
60 | 0.16 | 0.263 | 39% | 0.76 |
60 | 0.14 | 0.283 | 45% | 0.58 |
70 | 0.15 | 0.213 | 34% | 0.78 |
70 | 0.14 | 0.223 | 38% | 0.68 |
70 | 0.125 | 0.238 | 43% | 0.54 |
80 | 0.14 | 0.178 | 31% | 0.78 |
80 | 0.125 | 0.193 | 37% | 0.62 |
100 | 0.112 | 0.142 | 31% | 0.62 |
100 | 0.1 | 0.154 | 37% | 0.5 |
100 | 0.09 | 0.164 | 42% | 0.4 |
100 | 0.08 | 0.174 | 47% | 0.32 |
120 | 0.09 | 0.122 | 33% | 0.48 |
120 | 0.08 | 0.132 | 39% | 0.38 |
120 | 0.065 | 0.147 | 48% | 0.25 |
140 | 0.08 | 0.101 | 31% | 0.45 |
150 | 0.071 | 0.098 | 34% | 0.38 |
150 | 0.065 | 0.109 | 42% | 0.27 |
165 | 0.05 | 0.104 | 46% | 0.2 |
180 | 0.06 | 0.081 | 33% | 0.32 |
180 | 0.05 | 0.091 | 42% | 0.22 |
200 | 0.05 | 0.077 | 37% | 0.25 |
200 | 0.04 | 0.087 | 47% | 0.16 |
230 | 0.036 | 0.074 | 45% | 0.15 |
250 | 0.04 | 0.062 | 37% | 0.2 |
270 | 0.04 | 0.054 | 33% | 0.21 |
270 | 0.036 | 0.058 | 38% | 0.17 |
300* | 0.04 | 0.045 | 28% | 0.24 |
300* | 0.036 | 0.055 | 42% | 0.13 |
325* | 0.036 | 0.042 | 29% | 0.21 |
325 | 0.028 | 0.05 | 41% | 0.13 |
350* | 0.03 | 0.043 | 34% | 0.16 |
400* | 0.03 | 0.034 | 27% | 0.18 |
500* | 0.025 | 0.026 | 26% | 0.16 |
Conteggio mesh | Diametro | Schema di ondulazione | |||
Avvolgi | Trama | ||||
Pollici | mm | Pollici | mm | ||
12x64 | 0.023 | 0.58 | 0.0165 | 0.42 | Pianura olandese Weave |
14x88 | 0.019 | 0.48 | 0.012 | 0.30 | Pianura olandese Weave |
14 x 110 | 0.016 | 0.40 | 0.011 | 0.28 | Pianura olandese Weave |
24x110 | 0.014 | 0.355 | 0.010 | 0.25 | Pianura olandese Weave |
16X200 | 0.014 | 0.355 | 0.010 | 0.25 | Zavana olandese twill |
30X150 | 0.009 | 0.23 | 0.007 | 0.18 | Pianura olandese Weave |
20X200 | 0.0135 | 0.34 | 0.011 | 0.28 | Pianura olandese Weave |
40X200 | 0.007 | 0.18 | 0.0055 | 0.14 | Pianura olandese Weave |
20X300 | 0.010 | 0.25 | 0.007 | 0.18 | Zavana olandese twill |
30X250 | 0.010 | 0.25 | 0.008 | 0.20 | Zavana olandese twill |
20X350 | 0.010 | 0.25 | 0.006 | 0.15 | Zavana olandese twill |
20X250 | 0.010 | 0.25 | 0.0082 | 0.21 | Zavana olandese twill |
50X600 | 0.007 | 0.18 | 0.0035 | 0.09 | Zavana olandese twill |
28X400 | 0.007 | 0.18 | 0.005 | 0.13 | Zavana olandese twill |
50X250 | 0.0055 | 0.14 | 0.0045 | 0.11 | Pianura olandese Weave |
28X500 | 0.007 | 0.18 | 0.0045 | 0.11 | Zavana olandese twill |
50X700 | 0.0055 | 0.14 | 0.003 | 0.076 | Zavana olandese twill |
80X700 | 0.004 | 0.10 | 0.003 | 0.076 | Zavana olandese twill |
100X1000 | 0.004 | 0.10 | 0.002 | 0.051 | Zavana olandese twill |
165X800 | 0.0028 | 0.071 | 0.002 | 0.05 | Zavana olandese twill |
165X1400 | 0.0028 | 0.071 | 0.0016 | 0.04 | Zavana olandese twill |
Chi siamo
Yinrun ha lavorato a maglia di filo saldata, maglia di filo galvanizzato, maglia di filo di acciaio inossidabile, maglia di metallo espansa per più di 30 anni. Siamo un fornitore solido per molte società commerciali e altre fabbriche locali. Grazie alla nostra qualità e prezzo all'ingrosso favorevole, abbiamo ottenuto una buona reputazione dal nostro ex partner d'affari. Diamo il benvenuto a più partner nella furture.