Informazioni di Base.
Model No.
EWFC800/450
larghezza massima
2600 mm
peso di 0/90
800 g/m2
peso del csm
450 g/m2
qtà in 20 fl
13400 kg
Pacchetto di Trasporto
Pallet
Specifiche
EWFC800/450
Marchio
utek
Origine
China
Codice SA
701939100
Capacità di Produzione
600 Ton/Month
Descrizione del Prodotto
Il tappeto combinato biassiale in fibra di vetro EWFC800/450 è composto da stoppino biassiale e trefolo tritato, cucito da filato di poliestere, è ampiamente utilizzato in pultrusione, processo RTM e mano Lay up.IT è molto buono per tubo repair.The larghezza min è 20cm, La larghezza massima è di 260 cm. Produce ampiamente prodotti FRP come scafo di barca, carrozzerie di camion, profilo di pultrusione, coperture di autobus e così via.
Proprietà:
Finitura multistrato una volta, riduzione dello strato e miglioramento dell'efficienza.
Fornisce al prodotto una resistenza meccanica multidirezionale.
&conservazione:
Ogni rotolo di rivestimento con sacchetto di plastica di polietilene, quindi posto in cartone,e posto su pallet.
Ogni pila di pallet da 9 o 16 rotoli. Il pallet non deve essere superiore a 2 strati.
Il prodotto deve essere posto a secco e non deve essere aperto fino all'applicazione.
Dati tecnici:
Ci dia una probabilità e noi li restituiremo con soddisfazione.
Proprietà:
Finitura multistrato una volta, riduzione dello strato e miglioramento dell'efficienza.
Fornisce al prodotto una resistenza meccanica multidirezionale.
&conservazione:
Ogni rotolo di rivestimento con sacchetto di plastica di polietilene, quindi posto in cartone,e posto su pallet.
Ogni pila di pallet da 9 o 16 rotoli. Il pallet non deve essere superiore a 2 strati.
Il prodotto deve essere posto a secco e non deve essere aperto fino all'applicazione.
Dati tecnici:
Tipo | Peso area (g/m2) | 0 densità di movimento (g/m2) | 90 densità di movimento (g/m2) | Densità trefolo tagliato (g/m2) | Larghezza(mm) |
EWFC400/200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200-2600 |
EWFC600/300 | 900 | 330 | 270 | 300 | 200-2600 |
EWFC600/350 | 950 | 330 | 270 | 450 | 200-2600 |
EWFC800/250 | 1050 | 410 | 390 | 250 | 200-2600 |
EWFC800/300 | 1100 | 410 | 390 | 300 | 200-2600 |
EWFC800/450 | 1250 | 410 | 390 | 450 | 200-2600 |
CHANGZHOU UTEK COMPOSITE COMPANY CO.,LTD | ||||||
INTRODUZIONE ALL'AZIENDA: | ||||||
Nome azienda | CHANGZHOU UTEK COMPOSITE CO.,LTD | |||||
Indirizzo | Fuhanyuan 1-814, Taihu Road, Changzhou, Jiangsu, Cina | |||||
Persona di contatto | Nome | |||||
Manager | Gong Xiaojun | |||||
Condizioni di lavoro | Produzione | Commercio | ||||
La ditta | Pvt.Ltd | |||||
Fatturato annuale | 10.000 USD | |||||
Aree di occupazione dell'azienda (M2) | 3000M2 | |||||
Area di occupazione doccia (M2) | 200 M2 | |||||
sito web | utekcomposites.en.made-in-china.com | |||||
http://utekcomposites.en.made-in-china.com/ | ||||||
Principalmente clienti e marketing | Europa, Asia, America, Medio Oriente | |||||
Principalmente prodotto | Stuoia trefolo tritato in fibra di vetro (polvere ed emulsione), stuoia per punti, stuoia combinata, tessuto biassiale e unidirezionale, stuoia RTM, stoppino, prodotti speciali come rombi in vetro Ar, trefolo tritato, tessuto in fibra di vetro sottile, SMC ( composto per stampaggio lastre), geogriglia in fibra di vetro/poliestere e geocomposito. Tessuto in mica in fibra di vetro per isolamento. | |||||
Team di vendita | 15 ( laureati) | Team di prodotto | 150 | |||
Team di ricerca e sviluppo | 12 | Team QC | 8 | |||
Certificato | ISO 9001 , ISO 14001 , SGS |
Ci dia una probabilità e noi li restituiremo con soddisfazione.