Scheda di drenaggio in plastica per scheda di drenaggio in plastica per tappetino di drenaggio JuBo Garden Dimple
Nome del prodotto | Scarico pannello tetto verde in plastica scarico oscurante scheda opaca impermeabile |
Nome del marchio | JuBo |
Materiale | HDPE(PP) |
Dimensioni | 1,6 mx18.75 m. |
Spessore | 1.2mm,1.5mm |
Funzione | Protezione termica, isolamento termico, impermeabilità e impermeabilità all'umidità |
Volume/peso | 40 kg-60 kg |
Altezza coppa /mm | 1.5mm,2.0mm |
Vantaggio | Leggero, resistente alla compressione, riduce la pressione dell'acqua e. |
Applicazione | Seminterrato, tetto verde, garage, ecc |
Pacchetto | Imballaggio pallet |
Garanzia | Più di 5 anni |
Funzionalità di Project Solution | Progettazione di modelli 3D |
Applicazione:
La geogriglia biassiale in plastica è adatta per diverse dighe e lavori a terra, protezione da pendenze laterali, ampio campo volante, parcheggi, banchina e così via. Specifiche
NUM | Progetto | Indice | | | | |
| | LDPE | LLDPE | EVA | HDPE | |
Ordinario | protezione ambientale | | | | | |
1 | spessore,mm | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-4.0 | 0.2-4.0 | |
2 | Larghezza, m | 2.5-9.0 | 2.5-9.0 | 2.5-8.0 | 2.5-8.0 | |
3 | Resistenza alla trazione,MPa | >=14 | >=16 | >=16 | >=17 | >=25 |
4 | allungamento a rottura, % | >=400 | >=700 | >=550 | >=450 | >=550 |
5 | Resistenza allo strappo ad angolo retto,N/mm | >=50 | >=60 | >=60 | >=80 | >=110 |
6 | Coefficiente di permeabilità al vapore | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 | ---- | ---- |
7 | Gamma di temperatura di servizio | +70ºC -70ºC | +70ºC -70ºC | +70ºC -70ºC | ---- | ---- |
8 | Contenuto di nerofumo,% | ---- | ---- | ---- | 2.0-3.0 | |
La nostra azienda
DOMANDE FREQUENTI:
D: Posso avere un campione?
R: Sì, è nostro piacere inviare gratuitamente campioni per il controllo della qualità e solo intraprendere la tassa di trasporto da soli.
D:Qual è il tempo di consegna dei campioni?
A: Il campione corrente necessita di 1 giorno, i campioni personalizzati hanno bisogno di 5-7 giorni,
D:quale espresso utilizzate per inviare i campioni?
R: Di solito spediamo campioni tramite DHL, TNT, FEDEX e UPS. Di solito ci vogliono 3-5 giorni per arrivare.
D:quali sono i termini di pagamento?
R: Il nostro termine di pagamento abituale è T/T e L/C . Altri potrebbero essere negoziati.
D:è possibile produrre come disegno?
R:Sì, possiamo personalizzare in base al disegno o alle dimensioni.
D:quanto tempo di consegna?
R:di solito il tempo di produzione è di 10-15 giorni. Verrà deciso in base alla quantità dell'ordine.