- Panoramica
- Specifiche del dispositivo
- I nostri vantaggi
- Introduzione alla fabbrica
- Mostra
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche
ALCUNI PEZZI DI RICAMBIO CHE ABBIAMO USATO
Il nostro vantaggio
PERCHÉ SCEGLIERE NOI?
1.la nostra azienda di servizio nel suo complesso ed è il più grande produttore professionale di telai a reazione in Cina.
2. Negli ultimi anni , la nostra azienda ha ripetutamente vinto il contratto e mantiene unità di promesse, imprese high-tech, prodotti di marca e altri titoli onorari. Attraverso la certificazione del sistema di gestione della qualità ISO9001:2000 e la certificazione ISO14001, OHSAS18001 e altre norme internazionali.
3.Qingdao Haijia ha un 'officina forte di hardware di elaborazione
4.la durata è lunga, risparmio energetico, elevata resa completa.
5.Qingdao Haijia azienda ha un forte hardware di elaborazione workshop. Ora ha 38 set di centri di lavoro CNC avanzati , più di 20 set di tornio Nissan NC , altre attrezzature più di 100 set,e più di 200 metri linee di verniciatura automatica
La nostra fabbrica
Haijia machinery HAN principali parametri tecnici | ||
elementi | specifiche | componenti opzionali |
Campo di applicazione della tessitura | Punto:100-5S/1 (conteggio cotone in pollici) | |
50~ 900D (55.6~1000dtex) | ||
Peso del tessuto: 500(denim)-30(garza)g/metro quadrato | ||
Velocità di inserimento trama | 1600~2200 M/min | |
Selezione della trama | Ugello singolo, doppio, quadruplo, ugello sestuplo senza trama a scelta | |
potenza | La posizione di parcheggio è controllata direttamente dall'elettromagnete freno | |
Motore super starded:(albero a camme);(Dobby shedding);(jacquard shedding) | ||
interruttore a pulsante azionato da entrambe le mani, i due lati possono essere acceso | ||
Inserzione di trama | adottare contemporaneamente gli ugelli principale e ausiliario | Ugello di estensione |
utilizzare il lamella del profilo | Freno di trama ABS | |
ugello principale ausiliario | ||
spargimento | albero di collegamento albero a gomiti con telaio: 4 pezzi o sei pezzi. | |
spargimento camma attivo: massimo 10 pezzi. | ||
scamatura di ratiera: massimo 16 pezzi | ||
scamatura jacquard | ||
lasciar scendere | comando elettrico continuo positivo disattivato | |
raggio di curvatura singolo. | Doppi fasci di ordito | |
(0~8 mm)dispositivo di ordito attivo sciolto | ||
∮800 mm diametro piatto laterale ordito | ∮914∮1000 mm | |
Prendere | presa elettronica | presa meccanica |
Gamma di densità di trama: 18-204Threads per inch. | ||
∮600 mm(camma, ratiera, bordatura in jacquard)∮520 mm(albero a gomiti) | ||
picchiata | tipo di manovella più sley-up sistema | |
4 battitura del sollevatore(stretta) 6 battitura del sollevatore(larga) | ||
misurazione della trama | alimentatore di trama vibrante | (FDP)trama a tamburo elettrico |
Ripiano trama | Tipo di pavimento quattro coni di filato (2baugello), tipo di pavimento 8 coni di filato. | |
bordo del tessuto | dispositivo di riduzione epicicloidale | taglienti medi |
Lavorazione di fine filo | avvolgimento lato sinistro 3 tipi di tamburo | |
Taglio di trama | taglierine meccaniche | |
lubrificazione | la parte principale della trasmissione è del tipo a bagno d'olio, riempimento dell'olio a mano | Rifornimento automatico dell'olio una tantomero |
Dispositivo di parcheggio | Trama:alimentatore di trama fotoelettrico,sonda doppia | |
Ordito: contatto elettrico 6 colonne contagocce | ||
Altro:autoarresto quando il filo è rotto | ||
Indicazione del motivo del parcheggio:messaggio visualizzato sull'interfaccia uomo-macchina, indicazione di parcheggio con quattro luci a colori in modalità multifunzione | ||
Automazione | Controllo:sistema di controllo computerizzato multifunzionale con parametro interfaccia impostazione/controllo/monitoraggio/autodiagnosi/intelligenza artificiale. | |
Dispositivo telemetrico rotto:trova automaticamente passo | ||
Movimento lento disponibile tramite driver CA (marcia avanti e retromarcia) | ||
altro:terminale di uscita monitor | ||
sistema di memoria | ||
comando automatico iniezione |
La nostra azienda si è sempre attenuta alla "qualità per creare valore per i clienti" come finalità aziendali.
Faremo del nostro meglio per servire i nostri clienti.
Mostra