Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Materiale: Acciaio al carbonio, acciaio legato
Trattamento superficie: Zincata, verniciata nera, autocolore, lucidatura, spruzzatura plastica, Verniciato a polvere
Colore: Rosso, grigio, verde, per quanto riguarda le vostre richieste
Applicazione: Industria navale, siderurgica, chimica del petrolio, miniera di carbone
Diametro della catena (mm) | WLL (t) | Maglia maestra A*B*D (MM) | Peso/m (kg/m) | Peso catena (kg) |
6 | 1 | 65*130*12 | 1.88 | 0.79 |
8 | 1.5 | 65*130*16 | 3.07 | 1.38 |
10 | 2.5 | 80*150*20 | 5.96 | 2.20 |
12 | 3.5 | 90*160*24 | 9.03 | 3.10 |
14 | 5 | 90*160*24 | 10.09 | 4.13 |
16 | 6 | 100*190*28 | 14.25 | 5.63 |
18 | 8 | 100*190*28 | 15.31 | 6.85 |
20 | 10 | 110*200*32 | 18.96 | 8.6 |
22 | 12 | 120*230*34 | 35.51 | 10.2 |
24 | 14 | 135*250*38 | 39.25 | 12.78 |
26 | 17 | 140*270*42 | 65.28 | 14.87 |
30 | 22 | 160*310*46 | 69.65 | 19.6 |
34 | 36 | 180*330*56 | 78.73 | 22.7 |
Diametro della catena (mm) | WLL (t) | Maglia maestra A*B*D (MM) | Peso/m (kg/m) | Peso catena (kg) | |
a<45° | 45° | ||||
6 | 1.4 | 1 | 65*130*16 | 3.61 | 0.79 |
8 | 2.1 | 1.5 | 80*150*20 | 6.1 | 1.38 |
10 | 3.5 | 2.5 | 90*160*24 | 11.51 | 2.20 |
12 | 4.9 | 3.5 | 90*160*24 | 16.45 | 3.10 |
14 | 7 | 5 | 100*190*28 | 19.39 | 4.13 |
16 | 8.4 | 6 | 110*200*32 | 27.2 | 5.63 |
18 | 11.2 | 8 | 120*230*34 | 30.21 | 6.85 |
20 | 14 | 10 | 135*250*38 | 37.03 | 8.6 |
22 | 16.8 | 12 | 140*270*42 | 71.23 | 10.2 |
24 | 19.6 | 14 | 140*270*42 | 75.3 | 12.78 |
26 | 23.8 | 17 | 160*310*46 | 124.37 | 14.87 |
30 | 30.8 | 22 | 180*330*56 | 134.3 | 19.6 |
34 | 50.4 | 36 | 210*410*68 | 155.45 | 22.7 |
Diametro della catena (mm) | WLL (t) | Maglia maestra A*B*D (MM) | Peso/m (kg/m) | Peso catena (kg) | |
a<45° | 45° | ||||
6 | 2.1 | 1.5 | 80*150*20 | 7.33 | 0.79 |
8 | 3.1 | 2.2 | 90*160*24 | 12.21 | 1.38 |
10 | 5.2 | 3.7 | 100*190*28 | 23.42 | 2.20 |
12 | 7.3 | 5.2 | 100*190*28 | 33.77 | 3.10 |
14 | 10.5 | 7.5 | 120*230*34 | 40.54 | 4.13 |
16 | 12.6 | 9 | 135*250*38 | 53.51 | 5.63 |
18 | 16.8 | 12 | 140*270*42 | 64.47 | 6.85 |
20 | 21 | 15 | 160*310*46 | 79.88 | 8.6 |
22 | 25.2 | 18 | 180*330*52 | 150.42 | 10.2 |
24 | 29.4 | 21 | 180*330*52 | 155.75 | 12.78 |
26 | 35.7 | 25.5 | 180*330*56 | 253.27 | 14.87 |
30 | 46.2 | 33 | 210*410*62 | 268.64 | 19.6 |
Diametro della catena (mm) | WLL (t) | Maglia maestra A*B*D (MM) | Peso/m (kg/m) | Peso catena (kg) | |
a<45° | 45° | ||||
6 | 2.1 | 1.5 | 80*150*20 | 7.33 | 0.79 |
8 | 3.1 | 2.2 | 90*160*24 | 12.21 | 1.38 |
10 | 5.2 | 3.7 | 100*190*28 | 23.42 | 2.20 |
12 | 7.3 | 5.2 | 100*190*28 | 33.77 | 3.10 |
14 | 10.5 | 7.5 | 120*230*34 | 40.54 | 4.13 |
16 | 12.6 | 9 | 135*250*38 | 53.51 | 5.63 |
18 | 16.8 | 12 | 140*270*42 | 64.47 | 6.85 |
20 | 21 | 15 | 160*310*46 | 79.88 | 8.6 |
22 | 25.2 | 18 | 180*330*52 | 150.42 | 10.2 |
24 | 29.4 | 21 | 180*330*52 | 155.75 | 12.78 |
26 | 35.7 | 25.5 | 180*330*56 | 253.27 | 14.87 |
30 | 46.2 | 33 | 210*410*62 | 268.64 | 19.6 |
Dettagli sul prodotto
Elevata resistenza del prodotto, peso leggero, design raffinato, versatilità elevata.
Il prodotto ha superato la certificazione del sistema di gestione ambientale
Ha un tecnico professionale R & Dteam, che integra R & S, productionand sales.
Molti tipi di catena da scegliere, c'è sempre un adatto, ci si può contattare
Weifang First Rigging Co.. Ltd. È uno dei principali produttori di igging in Cina situato nel "China GemCity'-Changle . Provincia di Shandong il predecessore del primo Rigging fu la fabbrica di catene di Changle, fondata nel 1998. Basedonquasi 30 anni di esperienza, tecnologia avanzata e sistema di gestione del suono, First Rig-ging sta cercando di fornire prodotti e servizi di qualità superiore per i propri clienti nazionali e internazionali.
First Rigging integra la R & S, la produzione, la vendita e l'assistenza, attualmente si concentra su cinque gamme di prodotti comprendenti catene, anelli metallici, anelli di trazione e ganci, combinazione di rigature, catene antislittamento e alcuni prodotti rilevanti. Sono ampiamente utilizzati in nave. ferro e acciaio industria, petrolio industria chimica, miniera di coa e ecc la certificazione di prodotto di alcuni famosi società di classificazione (come ccs, LR, DNV e ecc) potrebbe essere gestito. I prodotti sono stati venduti bene in casa e all'estero.
Il primo Rigging è autenticato con il sistema di gestione della qualità ISO9001: 2008. Ci impegniamo a garantire la qualità consis-tent e a migliorare l'efficienza della gestione basata su una piattaforma più ampia che stiamo creando un futuro migliore insieme ai nostri clienti estesi.
Caratteristiche:
1) quasi 20 anni di esperienza nella produzione
2) fabbrica di proprietà, di qualità superiore e prezzo competitivo
3) ODM, servizio OEM
4)Ricerca e sviluppo con tecnologia professionale.
Team di marketing eccellente con un livello aziendale superbo.
Imballaggio e consegna:
Dettagli di imballaggio:Imballato in cartone di legno o in tamburo di ferro, poi in pallet,
Secondo le vostre esigenze
Dettagli consegna: Di solito 40 giorni dopo la ricezione del vostro L / C irrevocabile o anticipo di pagamento.