- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Clienti
Informazioni di Base.
Model No.
Geogrid
classificazione
geograda in fibra di vetro
materiale
fibra di vetro
assistenza post-vendita
disponibile
dimensione della mesh
25.4*25.4/12.5*12.5/50.8*50.8
larghezza<=
6
Pacchetto di Trasporto
Plywooden/Wooden Package
Specifiche
50m
Marchio
INNOVAT
Origine
China
Descrizione del Prodotto


Nome del prodotto | GEOGRIGLIA FIBERGALSS | |||||||||
Articolo/specifiche | EGA30 | EGA50 | EGA80 | EGA100 | EGA120 | EGA150 | EGA200 | EGA300 | ||
Dimensione della maglia mm | 25.4*25.4/12.5*12.5/50.8*50.8 | |||||||||
Resistenza di Breakinig >= | Direzione di curvatura | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | |
Attraverso la curvatura | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | ||
Allungamento a rottura <= | Direzione di curvatura | 4 | ||||||||
Attraverso la curvatura | 4 | |||||||||
Tolleranza termica | -100~280 | |||||||||
Larghezza<= | 6 |


