- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Caratteristiche del prodotto
- Applicazione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Le fibre di carbonio sono un ingrediente chiave nei materiali compositi avanzati. È la combinazione di alta resistenza, alta rigidità, peso estremamente leggero ,, non influenzata da alte temperature /combustibili/oli, anticorrosione e bassa densità che crea un prodotto
questo è un materiale composito più elevato.
Il tessuto in fibra di carbonio è leggero, resistente e ad alto modulo. Ha una buona resistenza a fatica, calore e corrosione. Larghezza, peso assiale, peso areale della fibra possono essere tutti realizzati su misura
Tipo | Filato | Tessitura | Densità (10 mm) | Peso (g/m2) | Spessore (mm) | Larghezza (cm) | ||
Curvatura | Trama | Curvatura | Trama | |||||
HTC01P-100 | 1k | 1k | semplice | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
HTC01T-100 | 1k | 1k | twill | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
HTC01P-120 | 1k | 1k | semplice | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
HTC01T-120 | 1k | 1k | twill | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
HTC01P-140 | 1k | 1k | semplice | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
HTC01T-140 | 1k | 1k | twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
HTC01E-140 | 1k | 1k | Satinato | 12 | 12 | 160 | 0.18 | 80-150 |
HTC03P-180 | 3k | 3k | semplice | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
HTC03T-180 | 3k | 3k | twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
HTC03P-200 | 3k | 3k | semplice | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
HTC03T-200 | 3k | 3k | twill | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
HTC03P-240 | 3k | 3k | semplice | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
HTC03T-240 | 3k | 3k | twill | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
HTC03P-280 | 3k | 3k | semplice | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
HTC03T-280 | 3k | 3k | twill | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
HTC03E-320 | 3k | 3k | Satinato | 8 | 8 | 320 | 0.36 | 80-150 |
HTC06P-280 | 6k | 6k | semplice | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
HTC06T-280 | 6k | 6k | twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
HTC06P-320 | 6k | 6k | semplice | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
HTC06T-320 | 6k | 6k | twill | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
HTC06P-400 | 6k | 6k | semplice | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
HTC06T-400 | 6k | 6k | twill | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
HTC12P-400 | 12k | 12k | semplice | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
HTC12T-400 | 12k | 12k | twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
HTC12P-480 | 12k | 12k | semplice | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
HTC12T-480 | 12k | 12k | twill | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
HTC12P-640 | 12k | 12k | semplice | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
HTC12T-640 | 12k | 12k | twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
È possibile personalizzare altre specifiche.
N. prodotto | Nel complesso Densità | +00 (g/m2) Densità di movimento | +450 (g/m2) Densità di movimento | 900 (g/m2) Densità di movimento | -450 (g/m2) Densità di movimento | (g/m2) Densità di taglio | (g/m2) Densità del filato di poliestere | Materiale |
CKUDL150 | 170 | 154 | / | 10 | / | / | 6 | Carbonio 12k |
CKUDL300 | 319 | 303 | / | 10 | / | / | 6 | Carbonio 12k |
CKBX300 | 306 | / | 150 | / | 150 | / | 6 | Carbonio 12k |
CKBX400 | 406 | / | 200 | / | 200 | / | 6 | Carbonio 12k |
CKBX600 | 606 | / | 300 | / | 300 | / | 6 | Carbonio 12k |
CKLT300 | 306 | 150 | / | 150 | / | / | 6 | Carbonio 12k |
CKLT400 | 406 | 200 | / | 200 | / | / | 6 | Carbonio 12k |
CKLT600 | 606 | 300 | / | 300 | / | / | 6 | Carbonio 12k |
CKQX800 | 806 | 200 | 200 | 200 | 200 | / | 6 | Carbonio 12k |
EAKBXM625 | 635 | / | 100/100 | / | 100/100 | 225 | 10 | Aramide/vetro |
ECKLTM825 | 837 | 150/150 | / | 150/150 | N/A. | 225 | 12 | 12k/vetro |
1. Leggero, facile da usare
2. Morbido e può essere tagliato liberamente
Spessore sottile, facile da sovrapporre
4. Elevata resistenza alla trazione e elevata elasticità
5. Resistente agli acidi e agli alcali e può essere utilizzato in qualsiasi ambiente difficile
6. Buona permeabilità per resina epossidica (resina abbinata ricommata dalla nostra azienda)
7.non tossico e non irritante, e può ancora essere costruito durante la vita
Aerospaziale, Edilizia, energia eolica, Marina, decorazione di automobili, Attrezzature sportive
Caratteristica: Applicazione:
- peso leggero - Aerospaziale
- alta resistenza - energia eolica
- modulo alto - Marina
- resistenza alla fatica - decorazione di automobili
- resistenza alla corrosione - Attrezzature sportive
Contattaci, useremo le conoscenze professionali che ti serviranno!
Augurio che possiamo creare insieme il grande futuro!