Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
SPECIFICHE |
Nome prodotto | Geogriglia in fibra di vetro |
Standard | ASTM/GB |
Materia prima | Fibra di vetro |
Colore | Nero |
Resistenza alla trazione | 20-150Kn |
Dimensione della mesh | 12.7*12,7mm,25.4*25,4mm |
Larghezza | 1.5/2/2.5/3.95/5.95 m |
Lunghezza | 50 m |
Porta | Qingdao |
geogriglia 3030 geogriglia 3030 geogriglia 3030 geogriglia 3030 negozio online geogrid negozio online geogriglia negozio online geogriglia
Geogriglia biassiale in fibra di vetro | ||||
Specifiche | TD/MD dimensione mesh/mm ≥ | Numero mesh TD/MD (Distanza centro mesh/mm) | TD/MD resistenza alla rottura/(KN/m) ≥ | Allungamento TD/MD |
DS-EGA1×1 (30×30) | 19 | 1±0.15 (25.4±3.8) | 30 | 4 |
DS-EGA1×1 (50×50) | 19 | 1±0.15 (25.4±3.8) | 50 | 4 |
DS-EGA1×1 (60×60) | 19 | 1±0.15 (25.4±3.8) | 60 | 4 |
DS-EGA1×1 (80×80) | 19 | 1±0.15 (25.4±3.8) | 80 | 4 |
DS-EGA1×1 (100×100) | 19 | 1±0.15 (25.4±3.8) | 100 | 4 |
DS-EGA1×1 (120×120) | 17 | 1±0.15 (25.4±3.8) | 120 | 4 |
DS-EGA1×1 (150×150) | 17 | 1±0.15 (25.4±3.8) | 150 | 4 |
DS-EGA2×2 (50×50) | 9 | 2±0.15(12.7±3.8) | 180 | 4 |
DS-EGA2×2 (80×80) | 8 | 2±0.15(12.7±3.8) | 50 | 4 |
DS-EGA2×2 (100×100) | 8 | 2±0.15(12.7±3.8) | 80 | 4 |
Applicazioni di geogriglia in fibra di vetro
--- rinforzo per pavimentazione stradale
--- rinforzo per seminterrato ferroviario
--- rinforzo per tunnel
--- rinforzo per pendenza
--- rinforzo per argini
---rinforzo di suolo morbido, migliorare la capacità di cuscinetto intera di strada e prevenire la spaccatura
Nome prodotto | Geogriglia in fibra di vetro |
Resistenza alla trazione | 50/50 100/100 120/120 kN/m |
Dimensione mesh | 25,4x25,4, 12,5x12,5 mm |
Larghezza rotolo | 1.5/2/2.5/3.95/5.95 m |
Lunghezza rotolo | 50/100 m |
Standard | ASTM, ISO, CE |
Ampliamento della strada
Rinforzo della pista aeroportuale
Rinforzo pavimentazione stradale e manutenzione e riparazione stradale
FAQ
D: Siete società di trading o produttore? R: Siamo fabbrica.
D:la qualità dei vostri prodotti è stabile?
L'azienda dispone di un sistema di controllo qualità completo, ciascun lotto di prodotti verrà campionato e i campioni saranno conservati per 5 anni.
D: È possibile fare OEM?
A:Sì,
certo. Possiamo produrre i prodotti secondo la vostra richiesta.
D: Fornite dei campioni? è gratuito o extra?
R: Sì, potremmo
offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente è 5-10
giorni se le merci sono in magazzino. o è 10-15 giorni se le merci non sono in magazzino, è in base alla quantità.
D: Qual è la tua
condizioni di pagamento ?
R: Pagamento<=5000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=5000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione. Se lo avete
un'altra domanda, non esitate a contattarci in qualsiasi momento.