Informazioni di Base.
Model No.
3732
peso area
430 g/m2
filo di ordito
ec9-68×1×2
trama di filo
ec9-68×1×2
densità
18×13 trefolo/cm
spessore
0,40 mm
Pacchetto di Trasporto
in Carton
Specifiche
430gsm
Marchio
JLON
Origine
China
Codice SA
70195900
Capacità di Produzione
10000000m2
Descrizione del Prodotto
Introduzione:
I tessuti realizzati in filati di fibra di vetro sono ampiamente utilizzati nei settori dell'isolamento industriale, dell'isolamento termico, della resistenza alla corrosione, della protezione antincendio, del rivestimento e della lavorazione in profondità composita.
Disponiamo delle attrezzature e delle tecnologie di produzione più avanzate, dalla torcitura, alla tessitura, al controllo di qualità fino all'ispezione. Possiamo fornire tessuti industriali di alta qualità di diverse dimensioni. Inoltre, offriamo la personalizzazione per soddisfare le esigenze dei clienti in termini di spessore, larghezza e densità lineare progettando la struttura ottimale.
Specifiche:
I tessuti realizzati in filati di fibra di vetro sono ampiamente utilizzati nei settori dell'isolamento industriale, dell'isolamento termico, della resistenza alla corrosione, della protezione antincendio, del rivestimento e della lavorazione in profondità composita.
Disponiamo delle attrezzature e delle tecnologie di produzione più avanzate, dalla torcitura, alla tessitura, al controllo di qualità fino all'ispezione. Possiamo fornire tessuti industriali di alta qualità di diverse dimensioni. Inoltre, offriamo la personalizzazione per soddisfare le esigenze dei clienti in termini di spessore, larghezza e densità lineare progettando la struttura ottimale.
Specifiche:
Tipo | Tessitura | Curvatura | Trama | Larghezza (cm) | Densità (cm) | Peso (g/m2) | Spessore (mm) |
2523 | Semplice | EC9-68×1×3 | EC9-68×1×3 | 100-220 | 11.8×8 | 400 | 0.35 |
EW280 | Semplice | EC9-68×1×2 | EC9-68×1×2 | 100-220 | 11×9 | 280 | 0.21 |
EW330 | Semplice | EC9-68×1×2 | EC9-68×1×2 | 100-220 | 15×9 | 335 | 0.28 |
EW380 | Semplice | EC9-68×1×3 | EC9-68×1×3 | 100-220 | 11.8×9 | 380 | 0.30 |
EW480 | Semplice | EC9-136×1×2 | EC9-136×1×2 | 100-220 | 10×7 | 480 | 0.36 |
EW580 | Semplice | EC9-136×1×3 | EC9-136×1×3 | 100-220 | 8×6 | 580 | 0.48 |
EW720 | Semplice | EC9-136×1×4 | EC9-136×1×4 | 100-220 | 8×5 | 720 | 0.58 |
3732 | Twill | EC9-68×1×2 | EC9-68×1×2 | 100-220 | 18×13 | 430 | 0.40 |
EW660 | 8 ORE satinato | EC9-68×1×3 | EC9-68×1×3 | 100-220 | 18×13 | 660 | 0.65 |
3784 | 8 ORE satinato | EC9-136×1×2 | EC9-136×1×2 | 100-220 | 18×13 | 840 | 0.80 |
3788 | 8 ORE satinato | EC9-136×1×4 | EC9-136×1×4 | 100-220 | 18×13 | 1700 | 1.70 |
FW600 | Controllare | CC9-33×3×2 | CC9-33×3×2 | 100-220 | 14.5×14.5 | 620 | 0.60 |
FW800 | Controllare | CC9-33×2×4 | CC9-33×2×4 | 100-220 | 14.5×14.5 | 800 | 0.75 |
Nota:altri modelli speciali dipendono dalle esigenze dei nostri clienti. |