- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Model No.
Biaxial Fabric 0/90
larghezza a stella
1040 mm, 1250 mm, 1270 mm
contenuto del raccoglitore
2%-6%
raccoglitore
polvere ed emulsione
Pacchetto di Trasporto
Brown Box and Pallets
Specifiche
30KG/CTN
Marchio
Tianma
Origine
China
Codice SA
70193100
Capacità di Produzione
50000 Tons/Year
Descrizione del Prodotto
Tessuti biassiali (0°/90°)
Si tratta di un rinforzo composito con cuciture che unisce la stoppatura continua orientata nelle direzioni 0,90, in un unico tessuto. Può essere con tappetino o senza tappetino, è ideale per applicazioni come pale eoliche, pannelli marini, snowboard, pannelli per camion e rimorchi
Specifiche tecniche:
N. prodotto | Densità complessiva | 0°densità di movimento | 90°densità di movimento | Densità di taglio | Densità del filato di poliestere |
(g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
EWF400 | 409.5 | 202 | 198 | / | 9.5 |
EWF600 | 609.5 | 330 | 270 | / | 9.5 |
EWF800 | 809.5 | 412.5 | 387.5 | / | 9.5 |
EWF1200 | 1209.5 | 605 | 595 | / | 9.5 |
EWFC400/200 | 609.5 | 202 | 198 | 200 | 9.5 |
EWFC600/300 | 909.5 | 330 | 270 | 300 | 9.5 |
EWFC600/450 | 1059.5 | 330 | 270 | 450 | 9.5 |
EWFC800/250 | 1059.5 | 412.5 | 387.5 | 250 | 9.5 |
EWFC800/300 | 1109.5 | 412.5 | 387.5 | 300 | 9.5 |
EWFC800/450 | 1259.5 | 412.5 | 387.5 | 450 | 9.5 |
EWFC1608 | 835.5 | 275 | 276 | 275 | 9.5 |
EWFC1808 | 894.5 | 330 | 280 | 275 | 9.5 |
EWFC2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 9.5 |
EWFC2415 | 1274.7 | 412.5 | 395 | 457.7 | 9.5 |
EWFC3208 | 1381.5 | 605 | 492 | 275 | 9.5 |
Prodotti | Capacità annuale |
Rovivellatura in fibra di vetro | 200.000 mt |
Tessuto e tappetino in fibra di vetro | 5.000 mt |
Resina poliestere insatura | 200.000 mt |
Prodotti FRP | 20.000 mt |
Resina vinilestere | 5.000 mt |
Adesivo | 2.000 mt |
Composto per stampaggio di fogli | 10.000 mt |
Rivestimento parete in fibra di vetro | 300.000 mq |
Resina poliestere non saturata