- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Prodotti correlati
- Profilo aziendale
- Processo di produzione
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
materiale
100% fibra di vetro
spessore
0,2 mm
lunghezza rotolo
50 m, 150 m, 200 m.
colore
bianco o personalizzato
Pacchetto di Trasporto
Cartoon
Marchio
Zhongsheng
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
7019909990
Capacità di Produzione
50000/Month
Descrizione del Prodotto
Tipo | Resistenza al calore spessore 0,2 mm tessuto comune tessuto in fibra di vetro e-Glass Rotolo di tessuto |
Spessore | 0.1mm-0.8mm |
Larghezza | 1 m, 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m. |
Lunghezza rotolo | 30 m, 50 m, 100 m, 200 m. |
Tipo di Unione | Tessuto/tessuto intrecciato liscio |
Tipo di filato di vetro | Vetro elettronico |
Vantaggi | buon isolamento, resistenza al calore, resistenza alla corrosione, elevata resistenza meccanica |
Applicazioni | Ampiamente utilizzato in isolamento industriale, isolamento termico, anticorrosione, protezione antincendio, rivestimento, lavorazione profonda dei materiali compositi. |
Modello | Texture | Densit (/cm) | Larghezza (/cm) | Peso (g/m2) | Spessore (mm) | Temperatura |
2523 | Tessuto semplice | 12*8 | 100-216 | 400 | 0.35 | 550ºC |
EW135 | Tessuto semplice | 10*9 | 100 | 135 | 0.14 | 550ºC |
EW200 | Tessuto semplice | 7.5*7 | 100 | 200 | 0.2 | 550ºC |
EW280 | Tessuto semplice | 11*9 | 100-216 | 280 | 0.21 | 550ºC |
EW330 | Tessuto semplice | 15*9 | 100-216 | 335 | 0.28 | 550ºC |
EW480 | Tessuto semplice | 10*7 | 100-216 | 480 | 0.36 | 550ºC |
EW580 | Tessuto semplice | 8*6 | 100-216 | 580 | 0.48 | 550ºC |
EW720 | Tessuto semplice | 8*5 | 100-216 | 720 | 0.58 | 550ºC |
CW100 | Tessuto semplice | 17*13 | 105 | 100 | 0.1 | 550ºC |
CW140 | Tessuto semplice | 12*9 | 100-152 | 140 | 0.14 | 550ºC |
CW170 | Tessuto semplice | 9*8 | 102 | 170 | 0.17 | 550ºC |
CW260 | Tessuto semplice | 12*10 | 129 | 220 | 0.26 | 550ºC |
CW950 | Tessuto semplice | 12*5 | 100 | 950 | 0.95 | 550ºC |
3732 | Tessuto twill | 18*13 | 100-180 | 430 | 0.43 | 550ºC |
3784 | Tessuto satinato | 18*12 | 100-180 | 840 | 0.8 | 550ºC |
3786 | Tessuto satinato | 18*13 | 100-180 | 1300 | 1.2 | 550ºC |
3788 | Tessuto satinato | 18*13 | 100-180 | 1700 | 1.7 | 550ºC |
CW270 | Tessuto satinato | 12*11 | 100-150 | 270 | 0.27 | 550ºC |
CW840 | Tessuto satinato | 10*10 | 100-152 | 200 | 0.8 | 550ºC |
EW660 | Tessuto twill /tessuto satinato | 18*13 /14*11 | 100-150 | 660 | 0.65 | 550ºC |
PW800 | Tessuto semplice | 18*13 | 1002 | 800 | 0.8 | 550ºC |
PW1000 | Tessuto semplice | 18*13 | 102 | 1000 | 1 | 550ºC |
Tela metallica | Tessuto semplice | 14.4*4.5 | 100-127 | 1100 | 1 | 550ºC |
Proprietà del prodotto:
Resistenza alla temperatura: Può funzionare in modo continuo a temperature inferiori a -70 ~ 260 °C.
Resistenza agli agenti atmosferici: Resistente all'ozono, all'ossigeno, alla luce solare e all'invecchiamento, lunga durata d'uso fino a 10 anni
3. Buon isolante elettrico, costante dielettrica 3 - 3.2, tensione di rottura compresa tra 20 - 50kV/mm
Resistenza alla temperatura: Può funzionare in modo continuo a temperature inferiori a -70 ~ 260 °C.
Resistenza agli agenti atmosferici: Resistente all'ozono, all'ossigeno, alla luce solare e all'invecchiamento, lunga durata d'uso fino a 10 anni
3. Buon isolante elettrico, costante dielettrica 3 - 3.2, tensione di rottura compresa tra 20 - 50kV/mm