- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Controllo qualità
- Imballaggio e spedizione
- Sito di installazione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
YX-1200
abrasione
250mm3--60mm3
strati di tessuto
più di 3 strati
applicazione
impianto elettrico minerario cementificio acciaio ecc
temperatura
100-400 gradi celsius
coprire la gomma di grado
Rma1, Rma2, DIN-W, DIN-X, DIN-Y, DIN-K
mercati di esportazione
globale
utilizzare per
per capelli ricci
parole chiave 1
nastro trasportatore
parole chiave 2
nastro trasportatore ad alta resistenza termica
parole chiave 3
nastro trasportatore in pvc
Keyword4
nastro trasportatore per trasporto pesante industriale
parole chiave 5
nastro trasportatore in gomma
parole chiave 6
nastri trasportatori
Keyword7
nastro trasportatore termoresistente
Pacchetto di Trasporto
Poly Bag
Specifiche
300~2000mm width
Marchio
YX
Origine
China
Codice SA
40101200
Descrizione del Prodotto
No | Articolo | Dati | ||||||||
1 | Rivestimento in gomma grado | 8 MPA, 10 MPA, 12 MPA, 15 MPA | ||||||||
18 MPA, 20 MPA, 24 MPA, 26 MPA | ||||||||||
2 | Larghezza nastro (mm) | 400,500,600.650,700,900,800,1000,1200 1400,1500,1600,1800,2000,2200,2500 | ||||||||
3 | Resistenza alla trazione | EP200/2,EP315/2,EP315/3,EP400/3,EP500/3,EP600/3,EP400/4,EP500/4,EP630/4,EP800/4,EP1000/4,EP500/5,EP600/5,EP750/5, | ||||||||
EP1000/5,EP1250/5 EP600/6,EP1200/6 | ||||||||||
4 | Spessore superiore+inferiore | 3+1.5, 4+2, 4+1.5, 4+3, 5+1.5, 6+2, 7+2, 8+2 | ||||||||
5 | Spessore del nastro | 4 mm-25 mm | ||||||||
6 | Lunghezza del nastro | 50 m, 100 m, 200 m, 250 m, 300 m. | ||||||||
7 | Tipo di bordo del nastro | bordo sagomato (con gommatura) o tagliente |
Specifiche del tessuto | Spessore strato (mm/p) | Serie di resistenza (N/mm) | Spessore coperchio (mm) | Larghezza | Lunghezza | |||||
2 veli | 3 veli | 4 veli | 5 veli | 6 veli | In alto | Inferiore | mm | m | ||
EP80 | 0.6 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2.0--8 | 0--4.5 | 400-2500 | ≤300 |
EP100 | 0.75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
EP150 | 1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | ||||
EP200 | 1.1 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 500 -- 2500 | |||
EP250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | ||||
EP300 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
EP350 | 1.45 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 800 -- 2500 | ||||
EP400 | 1.55 | 1600 | 2000 | 2400 | 1000 -- 2500 | |||||
EP500 | 1.7 | 2000 | 2500 | 3000 |
D1. Sei un produttore?
Sì, produciamo nastri trasportatori in gomma e rulli trasportatori per oltre 20 anni.
D2. Qual è il tempo di consegna?
10 giorni per la produzione di ordini in blocco.
30 giorni per la produzione di ordini di contenitori.
30 giorni per la produzione di ordini di contenitori.
D3. Come pagare?
1. T/T o L/C tramite conto bancario
D4. Come circa il pacchetto?
1. Interno confezionato su nucleo rotondo in gomma con diametro di 30 cm e foro quadrato di 12 cm x 12 cm
2. Esterno confezionato con un velo di tessuto in PP impermeabile
1. Interno confezionato su nucleo rotondo in gomma con diametro di 30 cm e foro quadrato di 12 cm x 12 cm
2. Esterno confezionato con un velo di tessuto in PP impermeabile
3. Con pallet in acciaio sul fondo