- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti consigliati
Informazioni di Base.
Model No.
SMMIC8524F
colore
nero, bianco, grigio e personalizzato
campione
disponibile
produzione
20 giorni o in stock
Codice SA
6005370000
Capacità di Produzione
10, 000, 000 Meters Per Year
Descrizione del Prodotto
Nome del prodotto | Tessuto in maglia intrecciata con maglia in poliestere 3d 100% | ||
Tipo | Tessuto a rete | Tipo di fornitura | Effettuare -to -order |
N. articolo | |||
Modello | filato tinto | ||
peso | 380GSM-1450GSM/+ 30GSM GB/T 4669-2008 | spessore | 5 mm-20 mm/+ 0,5 mm GB/T 3820-1997 |
Larghezza | 210 CM GB/T 4666-2009 | tolleranza | Metodo di prova |
Solidità del colore al sudore | 3-4 GB/T 3922-1995 | Solidità del colore allo sfregamento (asciutto, bagnato) | 3-4 GB/T 3920-2008 |
Stile | Foro di mesh | Tecniche | Maglia di ordito |
Colore | È possibile personalizzare una varietà di colori | ||
Origine luogo | Changshu,Jiangsu, Cina (continentale) | ||
Mercato principale | Asia, Europa, America, Oceania, Medio Oriente, India e Pakistan | ||
caratteristiche | Traspirante, ecologico, non inquinante, lavabile, a secco rapido, Antiacaro, anti-strappo, antistatico, confortevole, durevole | ||
applicazione | Materiale delle calzature, materiale delle borse e delle valigie, indumenti, tessuti per la casa (tappetino di raffreddamento, materasso, cuscino e cuscino), tessuti protettivi per lo sport, Materiale per beni da esterno, mobili per ufficio e decorazioni per automobili. |
Termini di pagamento e spedizione
ARTICOLO | 20 PIEDI | 40 HQ |
400 GSM/160 CM/5 MM | 1.800 KG/ 2.700 M. | 3800 KG/ 5700 M. |
400 GSM/220 CM/5 MM | 1800 KG/ 2000 M. | 3800 KG/ 4500 M. |
350GSM/210 CM/4 MM | 1.600 KG/ 2000 M. | 3500 KG/ 4500 M. |
700 GSM/205 CM/7 MM | 2000 KG/ 1300 M. | 4200 KG/ 2800 M. |
950GSM/210 CM/10 MM | 1.800 KG/ 1.500 M. | 4200 KG/ 10500 M. |
750 GSM/220 CM/15 MM | 2000 KG/ 4200 M. | 5.000 KG/ 10000 M. |
420 GSM/210 CM/15 MM | ,700KG/ 750M | 1.600 KG/1.800 M. |
1300 GSM/210 CM/20 MM | 2000 KG/700 M. | 4500KG/ 1500 |
1400 GSM/210 MM/20 MM | 2000 KG/750 M. | 4500KG/ 1550 |
MOD | 500 kg per il tessuto di design normale , se nuovo tessuto di design, bisogno di 2000 kg per MOQ |
Capacità di fornitura | 200 TONNELLATE al mese |
Termini di pagamento | A) T/T (30% di anticipo, saldo rispetto al BL ) |
B)L/C. | |
Dettagli del pacchetto | in rotoli, un rotolo con una borsa di nylon all'interno e una borsa tessuta all'esterno, circa 25-50mts per un rotolo. |
Un contenitore da 20' può caricare 1800-2000 KG, mentre un contenitore da 40' può caricare 4000-4500KG | |
Prezzo FOB | Ottieni il prezzo più recente |
Data di consegna | Tempo di consegna dei campioni: 1-3 giorni |
Tempi di consegna per la produzione in bulk: 15-18 giorni per il contenitore da 20' e 20-25 giorni per il quartier generale da 40' dopo il deposito ricevuto | |
Condizioni commerciali | Ex opere, FOB, CIF o la vostra richiesta |
Caratteristiche:
1. Tessuto leggero, morbido, traspirante, buona capacità di sostegno
2. Buona elasticità di estensione e protezione ammortizzante
3. Pulito, facilmente disinfettabile, facile da lavare e asciutto
4. Antibatterici, antimuffa e igienicamente
5. Atossico e allergico