Informazioni di Base.
Model No.
E7508
Forma
Piazza
Tipo di interfaccia
AC / DC
Certificazione
CE
Marca
Yqybdz
colore
Red Blue Yellow Green Black White
shell
pvc
qualità del materiale
rame
caratteristica
ignifugo
pacchetto
1000 Pieces/Pack
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
E7508
Marchio
YQYBDZ
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
8536909000
Capacità di Produzione
1000000 Pieces/Mouth
Descrizione del Prodotto
DESCRIZIONE:
I terminali tubolari stampati a freddo e i connettori a filo flessibile richiedono solo pinze per la crimpatura, pratiche, che consentono di risparmiare tempo e sono più sicuri
- In PVC ignifugo e pressofusione di rame conduttivo
- Supporto per terminali di cablaggio UK ST PT per l'uso
Parametri tecnici
Modello | Dimensioni prodotto (mm) | sezione conduttore (mm²) | |||||
F | L | W | D | C | A. W. G. | ||
E0308 | 8.0 | 12.4 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 24 | 0.3 |
E0310 | 10.0 | 14.5 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 24 | 0.3 |
E0506 | 6.0 | 12.4 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 22 | 0.5 |
E0508 | 8.0 | 14.4 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 22 | 0.5 |
E0510 | 10.0 | 16.4 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 22 | 0.5 |
E0512 | 12.0 | 18.4 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 22 | 0.5 |
E7506 | 6.0 | 12.4 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 20 | 0.75 |
E7508 | 8.0 | 14.4 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 20 | 0.75 |
E7510 | 10.0 | 16.4 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 20 | 0.75 |
E7512 | 12.0 | 18.4 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 20 | 0.75 |
E1008 | 8.0 | 14.4 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | 18 | 1.0 |
E1010 | 10.0 | 16.4 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | 18 | 1.0 |
E1012 | 12.0 | 18.4 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | 18 | 1.0 |
E1508 | 8.0 | 14.4 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | 16 | 1.5 |
E1510 | 10.0 | 16.4 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | 16 | 1.5 |
E1512 | 12.0 | 18.4 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | 16 | 1.5 |
E1518 | 18.0 | 24.4 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | 16 | 1.5 |
E2508 | 8.0 | 15.2 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 14 | 2.5 |
E2510 | 10.0 | 17.2 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 14 | 2.5 |
E2512 | 12.0 | 19.2 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 14 | 2.5 |
E2518 | 18.0 | 25.2 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 14 | 2.5 |
E4009 | 9.0 | 17 | 4.8 | 3.2 | 2.8 | 12 | 4.0 |
E4012 | 12.0 | 20.0 | 4.8 | 3.2 | 2.8 | 12 | 4.0 |
E4018 | 18.0 | 26.0 | 4.8 | 3.2 | 2.8 | 12 | 4.0 |
E6010 | 10.0 | 18 | 6.1 | 3.9 | 3.5 | 10 | 6.0 |
E6012 | 12.0 | 20.0 | 6.1 | 3.9 | 3.5 | 10 | 6.0 |
E6018 | 18.0 | 26.0 | 6.1 | 3.9 | 3.5 | 10 | 6.0 |
E10-12 | 12.0 | 21.5 | 7.4 | 4.9 | 4.5 | N.7 | 10.0 |
E10-18 | 18.0 | 27.5 | 7.4 | 4.9 | 4.5 | N.7 | 10.0 |
E16-12 | 12.0 | 22.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | N.5 | 16.0 |
E16-18 | 18.0 | 28.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | N.5 | 16.0 |
E25-16 | 16.0 | 28.0 | 11.0 | 7.9 | 7.5 | N.4 | 25.0 |
E35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.7 | 8.7 | 8.3 | N.2 | 35.0 |
E50-20 | 20.0 | 36.0 | 15.3 | 10.9 | 10.3 | N. 1 | 50.0 |
E70-20 | 20.0 | 37.0 | 16.0 | 14.3 | 13.5 | 2/*0 | 70 |
E95-25 | 25.0 | 43.6 | 18.2 | 15.3 | 14.5 | 3/0 | 95 |
Youbang Electronics Co., Ltd. È una moderna azienda tecnologica che integra R&D, produzione e sales. L'azienda prende morsettiere come suoi prodotti leader, e allo stesso tempo produce accessori per il controllo elettrico.
Per qualità, abbiamo la certificazione CE, RoHS e CQC e siamo fiduciosi che noi
può fornire prodotti di alta qualità e un servizio eccellente per voi.
FAQ
D1 : sei produttore ?
Siamo specializzati nella produzione di morsettiere ed elettriche accessori
D2: Potete realizzare prodotti o imballaggi personalizzati?
Naturalmente , la nostra ricerca e sviluppo parte. Hanno una ricca esperienza in OEM, ODM servizio. Il pacchetto può essere personalizzato come richiesto.
D3:e il tuo MOQ?
Manteniamo grandi scorte per i prodotti standard con consegna rapida , non è richiesto alcun MOQ.
D4: E il servizio post-vendita? Quali sono i termini della garanzia?
In caso di problemi post -vendita , la soluzione verrà proposta entro 24 ore. La garanzia di qualità è di 1 anno, per i problemi verificatisi in 1 anno , possiamo anche aiutare a risolvere.