Descrizione del prodotto
Breve introduzione:
La nostra stuoia tagliata del filo è Materiale fine di rinforzo del filo fatto da E-vetro tagliare le fibre risiedute in un reticolo casuale e legate con il raccoglitore dell'emulsione o della polvere
È Progettata specialmente per la mano pone-in su e processo di laminazione continuo. È Facile da trattare ed ha prestazione eccellente del modanatura
È Un materiale eccellente di rinforzo per il comitato traslucido del tetto, i serbatoi chimici, i tubi di FRP, i gusci della barca e le piattaforme, comitato del corpo del camion.
Caratteristiche di prodotto:
Uniformità Eccellente del peso
Veloce bagnare fuori
Versione facile dell'aria
Acetato eccellente dei prodotti finiti
Chiarezza laminata eccellente
Consumo basso della resina
Caratteristica tecnica:
Caratteristica tecnica:
Peso leggero:
Proprietà | Peso di zona (%) | Tenore d'acqua (%) | Soddisfare del raccoglitore (%) | Resistenza alla trazione (N/150mm) | Larghezza (millimetro) |
Verificare il metodo | ISO3374 | ISO3344 | ISO1887 | ISO3342 | Iso 5025 |
EMC80 | - 5.0± 10.0 | ≤ 0.20 | 9± 5 | ≥ 20 | ± 5 |
EMC100 | - 5.0± 10.0 | ≤ 0.20 | 9± 5 | ≥ 20 | ± 5 |
EMC120 | - 5.0± 10.0 | ≤ 0.20 | 9± 5 | ≥ 20 | ± 5 |
Peso standard:
Proprietà | Peso di zona (%) | Tenore d'acqua (%) | Soddisfare del raccoglitore (%) | Resistenza alla trazione (N/150mm) | Larghezza (millimetro) |
Verificare il metodo | ISO3374 | ISO3344 | ISO1887 | ISO3342 | Iso 5025 |
EMC225 | - 5.0± 10.0 | ≤ 0.20 | 4.7± 0.9 | ≥ 30 | ± 5 |
EMC300 | - 5.0± 10.0 | ≤ 0.20 | 4.0± 0.9 | ≥ 50 | ± 5 |
EMC450 | - 5.0± 10.0 | ≤ 0.20 | 3.7± 0.8 | ≥ 70 | ± 5 |
EMC600 | - 5.0± 10.0 | ≤ 0.20 | 3.7± 0.8 | ≥ 80 | ± 5 |
EMC900 | - 5.0± 10.0 | ≤ 0.20 | 3.5± 0.8 | ≥ 90 | ± 5 |
Nota: È Disponibile con un intervallo di larghezza da 50mm-3300mm. Altre specifiche sono egualmente disponibili sulle richieste del cliente
Nota: È Disponibile con un intervallo di larghezza da 50mm-3300mm. Altre specifiche sono egualmente disponibili sulle richieste del cliente
Imballaggio:
Il prodotto è Ferireito strettamente in un rullo su una memoria di carta. Ogni rullo è Spostato in un sacchetto di plastica ed è Disposto in un contenitore di scatola o in un contenitore di legno
Memoria:
Circostanza: Salvo specificazione contraria, è Suggerito per memorizzare la stuoia del filo tagliata vetroresina in una condizione asciutta fredda e. Il prodotto deve rimanere in materiale da imballaggio fino a appena prima del suo uso
Group Corporation: | Gruppo Co., srl di Changzhou Tianma |
Materiale speciale Co., srl di Changzhou Walldec | |
Prodotto chimico Co., srl del hickory di Changzhou | |
Resina di Changzhou Tianma e Co. Composito, srl | |
Prodotti Co., srl del Jiangsu Changhai GFRP | |
Indirizzo dell'ufficio: | No. 309, strada di Huanghai, distretto di Xinbei, città Di Changzhou, Jiangsu PR. China |
Gruppo di Tianma: (Prodotti principali) | Vetroresina: La vetroresina E (C) - torcitura di vetro, torcitura tessuta vetroresina, vetroresina ha tagliato la stuoia a pezzi del filo (polvere ed emulsione), stuoia tagliata del filo cucita vetroresina, stuoia di memoria del panino pp della vetroresina, stuoia legata cucita, stuoia combinata. Prodotto chimico: Resina dell'estere del vinile, resina del cappotto del gel, raccoglitore per il CSM, hardner, acceleratore della polvere |
Walldec: (Prodotti principali) | documento di parete della vetroresina, rivestimento murale della vetroresina |
Hickory: (Prodotti principali) | Acrylat idrossietilico, Methacrylat idrossietilico, acrilato idrossipropilico, metacrilato idrossipropilico |
Resina di Tianma: (Prodotti principali) | Resina insatura del poliestere |
Changhai: (Prodotti principali) | ECR della vetroresina (E) il tessuto nomade del documento della vetroresina, il velare della vetroresina, il separatore del AGM della vetroresina, indicatore luminoso della vetroresina ha tagliato la stuoia a pezzi del filo, vetroresina tagliata |


